
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MINAHASA UTARA - MINAHASA UTARA 4
- KAUDITAN - KAREGESAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MINAHASA UTARA - MINAHASA UTARA 4 -
KAUDITAN - KAREGESAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MINAHASA UTARA - MINAHASA UTARA 4 -
KAUDITAN - KAREGESAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARUF GIAS WUMU | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | Ir. JOHN JANTJE FRITS MANTIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ELSYE DORCE MONIAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FADLI M. DJUBEDI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LITA ANIKE TARUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IBRAHIM NURHAMIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOUTJE MENGKO | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 28 |
2 | DAVID HANNY TOMBENG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | NONTJE PALENEWEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | NOVA ELYSABET TOLOLIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LEYDIES DEYCIE SIGAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | FERRY NICO PONTOH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIMMY MEKEL | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 11 |
2 | FRANSISCA MAGDALENA TUWAIDAN, S.Sos | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 |
3 | EDWIEN STENLIE KAMBEY, S.IP | 77 | 88 | 67 | 47 | 63 | 55 | 397 |
4 | HARRY MARCUS PINANGKAAN, SE | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
5 | MERCY SISILYA WENAS, SE | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | ARCHELOUS TUWAIDAN, SH | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 15 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELIA MONTUNG TOOY | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | 24 |
2 | PAULTJE SUNDAH | 9 | 8 | 14 | 22 | 16 | 9 | 78 |
3 | Dra. MAREYKE DENGAH, M.Si | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 |
4 | JEMMY ELDAT KARAMOY | 13 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 31 |
5 | LIDYA ROTINSULU, SE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | HESKY LENGKONG, SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. NICOLAAS PUSUNG | 6 | 14 | 26 | 23 | 21 | 16 | 106 |
2 | DESSY EVI MANIKU, SE.AK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | LUCKMAN ALWENY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ROYKE MEYDI LENGKONG DIRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JEAN WATURANDANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | MEYDI REPPY KUMASEH | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAXI CHRISTOF DOTULONG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | VANNE AJUB MANDAGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVITA NOUKE ANGKOUW, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFYAN ABDJUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUKARDI SURONOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAKINA ABAIDATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ASRI DJAELANI, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DJAFAR DJULI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JEFRI M TIRAYOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. YEANETTE POSUMAH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | BENNY J. PANGEMANAN, SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ANTHONY PUSUNG | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
4 | PETRO J.A. WANTAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WIENDY YOSEPH ITEM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
6 | SUKMAWATI LAONGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASIM M. ASTROMIJOYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HENGKI DUNGGIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | HERNI HASAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SURIJADI BIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NAHU JUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ASRIYANTI ANUMPING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARDO RUDOLF ERNEST SUNDAH | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 25 |
2 | DELLA MERSY FRANSISCO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | ARLINA AMELIA LENGKONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | STEVE JANSENS DIRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ESTERLITA NOVITA TANGKUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOUKE BOLANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CHRISTINE TAMMY LUNTUNGAN | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 24 |
3 | ZULHAM HIOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AGUSTINUS SIMANJUNTAK, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ALLAN ISIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | ARIMBI SENGKO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONJA NANALIS, S.PSi | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
2 | Drs. ADRI PINARIYA | 1 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 28 |
3 | LEYDI LEENCE WALELENG | 18 | 22 | 36 | 21 | 24 | 17 | 138 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANGKY MAXI MARASSING | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | YESSY A. PINONTOAN, SE., M.Si | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 26 |
3 | RIFANDI BANDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | KATIEONDOUW WURANGIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MARLIN M. MANEWUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | JERMIA STEVANO PANGKEREGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERLING MAKALEW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | CHRISTIAN TATARA, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PRAYSIE ANGGENICE MAIDANGKAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |